Hockey
NHL careers, all eras. Minimum 3 Hart Trophies. Data as of 2024β25 season end.
The Machine
Achievement 35%Dominance 25%Peak 20%Longevity 20%
| # | Athlete | GOAT score |
|---|---|---|
| 1 | Wayne Gretzky1979β1999 | 97.7 |
| 2 | Gordie Howe1946β1980 | 74.0 |
| 3 | Mario Lemieux1984β2006 | 63.4 |
| 4 | Alex Ovechkin2005βpresent | 41.9 |
| 5 | Bobby Orr1966β1979 | 41.7 |
The Panel
| # | Athlete | Claude | ChatGPT | Gemini | Grok | Impact | Character | Machine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wayne Gretzky | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 9.3 | #1 |
| 2 | Bobby Orr | 4 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 9.0 | #5 |
| 3 | Mario Lemieux | 2 | 4 | 3 | 3 | 9.3 | 9.3 | #3 |
| 4 | Gordie Howe | 3 | 3 | 4 | 4 | 9.0 | 8.5 | #2 |
| 5 | Alex Ovechkin | 5 | 5 | 5 | 5 | 8.8 | 7.8 | #4 |
How this category is measured
| Indicator | Pillar | Notes |
|---|---|---|
| Stanley Cups | Achievement | β |
| Hart Trophies (MVP) | Achievement | β |
| Art Ross Trophies (scoring title) | Dominance | β |
| Career points per game | Peak | β |
| Career goals | Longevity | β |
| NHL seasons | Longevity | β |