Baseball (Position Players)
MLB position players, all eras. Minimum 120 career WAR. Pitchers are a separate category (planned). Data as of Career totals (all retired).
The Machine
Achievement 35%Dominance 25%Peak 20%Longevity 20%
| # | Athlete | GOAT score |
|---|---|---|
| 1 | Babe Ruth1914β1935 | 89.1 |
| 2 | Barry Bonds1986β2007 | 77.4 |
| 3 | Ted Williams1939β1960 | 64.1 |
| 4 | Willie Mays1951β1973 | 63.0 |
| 5 | Hank Aaron1954β1976 | 58.8 |
The Panel
| # | Athlete | Claude | ChatGPT | Gemini | Grok | Impact | Character | Machine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babe Ruth | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 7.3 | #1 |
| 2 | Willie Mays | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.3 | 9.3 | #4 |
| 3 | Barry Bonds | 3 | 3 | 3 | 3 | 8.5 | 4.8 | #2 |
| 4 | Ted Williams | 5 | 4 | 4 | 4 | 8.3 | 8.3 | #3 |
| 5 | Hank Aaron | 4 | 5 | 5 | 5 | 8.8 | 10.0 | #5 |
How this category is measured
| Indicator | Pillar | Notes |
|---|---|---|
| Career WAR (Baseball-Reference) | Achievement | β |
| MVP awards | Achievement | AL rules barred repeat winners 1922β28. |
| World Series titles | Achievement | β |
| Career OPS+ (era-adjusted, 100 = average) | Dominance | Floor 100 scores 0. |
| Best single-season WAR | Peak | β |
| Seasons played | Longevity | β |